91久久国产成人免费网站,神马不卡在线观看免费视频,久操久草视频精品在线观看,污污污网站在线观看91躁,色色先锋小说aV,超骚网站色导航

  • <label id="u0vcb"><big id="u0vcb"></big></label>
    <li id="u0vcb"><tbody id="u0vcb"></tbody></li>
      <bdo id="u0vcb"></bdo>
      <label id="u0vcb"><samp id="u0vcb"></samp></label>
    1. <rt id="u0vcb"><tr id="u0vcb"></tr></rt>
      <rt id="u0vcb"></rt>
    2. SMF SERIES

      1812L110

      Littelfuse力特1812L110符合RoHS標準,無鉛 對故障電流作出快速響應 緊湊型設計節(jié)省了電路板空間 低電阻 小尺寸 與高溫焊料兼容
      型號 Marking Ihold(A) Itrip(A) Vmax(V) Imax(A) Pdtyp.(W) Trip current(A) Trip time(S) Rmin(Ω) R1max(Ω) Data Sheet
      1812L300 LF300 3.00 5.00 6 100 0.8 8.00 4.00 0.012 0.040
      1812L260/12 LF260-12 2.60 5.00 12 100 0.8 8.00 5.00 0.015 0.055
      1812L260TH LF260 2.60 5.00 8 100 0.8 8.00 2.50 0.015 0.047
      1812L200TH LF200 2.00 3.50 8 100 0.8 8.00 2.00 0.020 0.070
      1812L160/12 LF160-12 1.60 2.80 12 100 0.8 8.00 100 0.030 0.100
      1812L160 LF160 1.60 2.80 8 100 0.8 8.00 1.00 0.030 0.100
      1812L150/24 LF150-24 1.50 3.00 24 20 0.8 8.00 1.50 0.040 0.120
      1812L150/12 LF150-12 1.50 3.00 12 100 0.8 8.00 0.50 0.040 0.110
      1812L150 LF150 1.50 3.00 8 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.110
      1812L125/16 LF125 1.25 2.50 16 100 0.8 8.00 0.40 0.050 0.140
      1812L125/6 LF125-6 1.25 2.50 6 100 0.8 8.00 0.40 0.050 0.140
      1812L110/33 LF110-33 1.10 1.95 33 20 0.8 8.00 0.50 0.060 0.200
      1812L110/24 LF110-24 1.10 1.95 24 20 0.8 8.00 0.50 0.060 0.200
      1812L110/16 LF110-16 1.10 1.95 16 100 0.8 8.00 0.30 0.060 0.180
      1812L110 LF110 1.10 2.20 6 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.210
      1812L075/33 LF075-33 0.75 1.50 33 20 0.8 8.00 0.20 0.110 0.400
      1812L075/24 LF075-24 0.75 1.50 24 100 0.8 8.00 0.20 0.110 0.290
      1812L075 LF075 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.00 0.20 0.100 0.450
      1812L050/30 LF050-30 0.50 1.00 30 100 0.8 8.00 0.15 0.150 1.000
      1812L050 LF050 0.50 1.00 15 100 0.8 8.00 0.15 0.150 1.000
      1812L035/30 LF035-30 0.35 0.75 30 100 0.8 8.00 0.02 0.800 5.000
      1812L020 LF020 0.20 0.40 30 100 0.8 8.00 0.02 0.800 5.000
      1812L010 LF010 0.10 0.30 30 100 0.8 0.50 1.50 1.600 15.000
      1812L014 LF014 0.14 0.34 60 10 0.8 1.50 0.15 1.500 6.000
      方城县| 普格县| 荥阳市| 茂名市| 兰坪| 绥宁县| 罗甸县| 阜新| 德清县| 泽州县| 通渭县| 东宁县| 新巴尔虎左旗| 惠水县| 临武县| 拜城县| 桓仁| 若尔盖县| 延寿县| 白城市| 屏山县| 永泰县| 乌拉特后旗| 兴仁县| 来宾市| 青田县| 图片| 思茅市| 黄梅县| 石林| 平乐县| 泗阳县| 南溪县| 隆德县| 凤阳县| 上林县|