91久久国产成人免费网站,神马不卡在线观看免费视频,久操久草视频精品在线观看,污污污网站在线观看91躁,色色先锋小说aV,超骚网站色导航

SMF SERIES

045101.5MRL

Littelfuse力特045101.5MRLNano2 SMF保險(xiǎn)絲是一款超小型、方形表面貼裝的保險(xiǎn)絲,也可連同表面貼裝保險(xiǎn)絲座供貨。 功能與特色: 特快熔斷 尺寸小巧 產(chǎn)品額定電流范圍廣(62mA至15A) 工作溫度范圍廣泛 低溫降額 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)鹵素。
型號(hào)

Ampere

Rating

(A)

Amp

Code

Max

Voltage

Rating(V)

Interrupting

Rating

Nominal

Code

Resistance

(Ohms)

Nominal

Melting

I2t(A2sec)

NomVoltage

Drop(mV)

NomPower

Dissipation

(W)

Data Sheet
0451.125MRL 0.125 .125 125 50 amperes @125VAC/VDC 1.7000 0.00286
0451010.MRL 10.0 010. 125 35 amperes @125 VAC/ 50 amperes @125 VDC 300 0.0056 26.46
0451015.MRL 15.0 015. 65 50 amperes @65 VAC/VDC 0.0037 97.82
0451012.MRL 12.0 012. 65 50 amperes @65 VAC/VDC 0.0049 47.97
0451008.MRL 8.00 008. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0077 20.23
0451007.MRL 7.00 007. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0090 10.32
045106.3MRL 6.30 06.3 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0096 9.170
0451005.MRL 5.00 005. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0125 5.566
0451004.MRL 4.00 004. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0160 3.152
045102.5MRL 2.50 02.5 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0286 1.029
045103.5MRL 3.50 03.5 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0200 2.469
045103.15MRL 3.15 3.15 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0215 1.920
0451003.MRL 3.00 003. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0227 1.650
0451002.MRL 2.00 002. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0367 0.530
045101.6MRL 1.60 01.6 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0580 1.060
045101.5MRL 1.50 01.5 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0630 0.853
045101.25MRL 1.25 1.25 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0780 0.664
0451001.MRL 1.00 001. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.1530 0.459
0451.800MRL 0.800 .800 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.2120 0.271
0451.750MRL 0.750 .750 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.2450 0.185
0451.630MRL 0.630 .630 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.3050 0.143
0451.500MRL 0.500 .500 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.4200 0.0795
0451.400MRL 0.400 .400 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.5600 0.0484
0451.375MRL 0.375 .375 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.6100 0.0425
0451.250MRL 0.250 .250 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.5765 0.0158
0451.315MRL 0.315 .315 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.3918 0.0311
0451.200MRL 0.200 .200 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.8372 0.0089
0451.160MRL 0.160 .160 125 50 amperes @125VAC/VDC 1.2157 0.0048
0451.080MRL 0.080 .080 125 50 amperes @125VAC/VDC 4.0500 0.00033
0451.062MRL 0.062 .062 125 50amperes@125VAC/VDC 5.5000 0.00019
0451.100MRL 0.100 .100 125 50amperes@125VAC/VDC 3.1000 0.00138
天门市| 无极县| 民和| 沙洋县| 鹤山市| 长子县| 呈贡县| 临泉县| 军事| 兴安盟| 衡阳市| 余江县| 视频| 沙湾县| 海晏县| 鄂温| 民乐县| 米易县| 浪卡子县| 玉林市| 原阳县| 林口县| 布拖县| 内乡县| 鹤岗市| 马山县| 临漳县| 和平县| 凤翔县| 常熟市| 克什克腾旗| 酒泉市| 塔城市| 井陉县| 宁安市| 英超|